| أصل نباتي : | اختيار سفرجل من بروفانس |
| المربي : | INRA (فرنسا) |
| النشاط : | أقوى أنواع أشجار السفرجل |
| مجموعة الفاكهة : | سريع إلى حد ما |
| الإنتاج : | جيد |
| القابلية للمرض : |
|
| ميزات أخرى : |
|
| التوافق : | شجرة الكمثرى |
| أصل نباتي : | اختيار سفرجل من بروفانس |
| المربي : | INRA (فرنسا) |
| النشاط : | أقوى أنواع أشجار السفرجل |
| مجموعة الفاكهة : | سريع إلى حد ما |
| الإنتاج : | جيد |
| القابلية للمرض : |
|
| ميزات أخرى : |
|
| التوافق : | شجرة الكمثرى |