| بلد المنشأ : | تطاوين |
| مناطق الزراعة : | تطاوين و اقصى الجنوب |
| الاستعمال : | زيت الزيتون |
| الانتاج : | متوسط |
| فترة الانتاج : | مبكر جدا |
| الدخول في الانتاج : | العام الثالث بعد الغراسة |
| محتوى الزيت : | 32% |
| مكونات الحمض : |
|
زيتون زيت, مشاتل زيتون
| بلد المنشأ : | تطاوين |
| مناطق الزراعة : | تطاوين و اقصى الجنوب |
| الاستعمال : | زيت الزيتون |
| الانتاج : | متوسط |
| فترة الانتاج : | مبكر جدا |
| الدخول في الانتاج : | العام الثالث بعد الغراسة |
| محتوى الزيت : | 32% |
| مكونات الحمض : |
|