| الأصل : | تطاوين |
| منطقة الزراعة : | تطاوين وأقصى الجنوب |
| الاستخدام : | زيت وزيتون المائدة |
| العائد : | متوسط |
| فترة النضج : | متوسطة إلى مبكرة |
| دخول حيز الإنتاج : | السنة الثالثة |
| حجم الفاكهة : |
|
| محتوى الزيت : | 36% |
| تكوين الحمض : |
|
زيتون زيت و مائدة, مشاتل زيتون
| الأصل : | تطاوين |
| منطقة الزراعة : | تطاوين وأقصى الجنوب |
| الاستخدام : | زيت وزيتون المائدة |
| العائد : | متوسط |
| فترة النضج : | متوسطة إلى مبكرة |
| دخول حيز الإنتاج : | السنة الثالثة |
| حجم الفاكهة : |
|
| محتوى الزيت : | 36% |
| تكوين الحمض : |
|