| الاصل : | ايطاليا |
| الاستعمال : | زيتون طاولة |
| الانتاج : | متوسط و ثابت |
| الدخول في الانتاج : | العام 3 |
| قوة الشجرة : | عالية |
| الفاكهة : | تنضج مبكرا , اللب ينفصل بسهولة عن القلب. نسبة اللب /القلب 6 |
| قابلية المرض : |
|
| ميزات اخرى : |
|

| الاصل : | ايطاليا |
| الاستعمال : | زيتون طاولة |
| الانتاج : | متوسط و ثابت |
| الدخول في الانتاج : | العام 3 |
| قوة الشجرة : | عالية |
| الفاكهة : | تنضج مبكرا , اللب ينفصل بسهولة عن القلب. نسبة اللب /القلب 6 |
| قابلية المرض : |
|
| ميزات اخرى : |
|
